ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (FGP/DFO_Gridded_Commercial_Fishing_Data)

Bottom Trawl - Chalut de Fond (0)
6.601480 - 2651.673040 6.601480 - 2651.673040
2651.673041 - 7455.442220 2651.673041 - 7455.442220
7455.442221 - 16699.426940 7455.442221 - 16699.426940
16699.426941 - 35784.265940 16699.426941 - 35784.265940
35784.265941 - 88870.979240 35784.265941 - 88870.979240
88870.979241 - 227231.202560 88870.979241 - 227231.202560
227231.202561 - 493763.054600 227231.202561 - 493763.054600
Filtered Averaged Data (<5 unique vessels) Filtered Averaged Data (<5 unique vessels)
Geoduck - Panope (1)
83.410000 - 820.500000 83.410000 - 820.500000
820.500001 - 1628.190000 820.500001 - 1628.190000
1628.190001 - 2817.610000 1628.190001 - 2817.610000
2817.610001 - 4446.010000 2817.610001 - 4446.010000
4446.010001 - 7103.550000 4446.010001 - 7103.550000
7103.550001 - 11267.330000 7103.550001 - 11267.330000
11267.330001 - 30250.660000 11267.330001 - 30250.660000
Filtered Averaged Data (<5 unique vessels) Filtered Averaged Data (<5 unique vessels)
Green Sea Urchin - Oursin Vert (2)
22.855000 - 307.705000 22.855000 - 307.705000
307.705001 - 681.735000 307.705001 - 681.735000
681.735001 - 1107.538000 681.735001 - 1107.538000
1107.538001 - 1717.492000 1107.538001 - 1717.492000
1717.492001 - 2703.374000 1717.492001 - 2703.374000
2703.374001 - 4586.667000 2703.374001 - 4586.667000
4586.667001 - 10309.313000 4586.667001 - 10309.313000
Filtered Averaged Data (<5 unique vessels) Filtered Averaged Data (<5 unique vessels)
Halibut - Flétan (3)
1.900000 - 349.700000 1.900000 - 349.700000
349.700001 - 980.500000 349.700001 - 980.500000
980.500001 - 2093.700000 980.500001 - 2093.700000
2093.700001 - 3755.000000 2093.700001 - 3755.000000
3755.000001 - 5973.700000 3755.000001 - 5973.700000
5973.700001 - 9357.600000 5973.700001 - 9357.600000
9357.600001 - 15526.900000 9357.600001 - 15526.900000
Filtered Averaged Data (<5 unique vessels) Filtered Averaged Data (<5 unique vessels)
Halibut and Sablefish Combo - Voyages Combines Flétan et Morue Charbonnière (4)
5.800000 - 252.100000 5.800000 - 252.100000
252.100001 - 549.000000 252.100001 - 549.000000
549.000001 - 982.400000 549.000001 - 982.400000
982.400001 - 1649.000000 982.400001 - 1649.000000
1649.000001 - 2614.500000 1649.000001 - 2614.500000
2614.500001 - 3882.500000 2614.500001 - 3882.500000
3882.500001 - 6954.900000 3882.500001 - 6954.900000
Filtered Averaged Data (<5 unique vessels) Filtered Averaged Data (<5 unique vessels)
Lingcod - Morue-Lingue (5)
0.600000 - 163.700000 0.600000 - 163.700000
163.700001 - 506.700000 163.700001 - 506.700000
506.700001 - 1110.500000 506.700001 - 1110.500000
1110.500001 - 2215.500000 1110.500001 - 2215.500000
2215.500001 - 4050.500000 2215.500001 - 4050.500000
4050.500001 - 7447.800000 4050.500001 - 7447.800000
7447.800001 - 16274.100000 7447.800001 - 16274.100000
Filtered Averaged Data (<5 unique vessels) Filtered Averaged Data (<5 unique vessels)
Midwater Trawl - Chalut Pélagique (6)
140.060100 - 5024.707280 140.060100 - 5024.707280
5024.707281 - 10133.989980 5024.707281 - 10133.989980
10133.989981 - 16596.203140 10133.989981 - 16596.203140
16596.203141 - 24830.278680 16596.203141 - 24830.278680
24830.278681 - 36422.145180 24830.278681 - 36422.145180
36422.145181 - 54241.960620 36422.145181 - 54241.960620
54241.960621 - 95829.120360 54241.960621 - 95829.120360
Filtered Averaged Data (<5 unique vessels) Filtered Averaged Data (<5 unique vessels)
Prawn and Shrimp by Trap - Pêche de la Crevette au Casier (7)
0.230000 - 129.910000 0.230000 - 129.910000
129.910001 - 295.470000 129.910001 - 295.470000
295.470001 - 517.780000 295.470001 - 517.780000
517.780001 - 849.260000 517.780001 - 849.260000
849.260001 - 1439.110000 849.260001 - 1439.110000
1439.110001 - 2534.720000 1439.110001 - 2534.720000
2534.720001 - 4142.430000 2534.720001 - 4142.430000
Filtered Averaged Data (<5 unique vessels) Filtered Averaged Data (<5 unique vessels)
Red Sea Urchin - Oursin Rouge (8)
33.973000 - 790.210000 33.973000 - 790.210000
790.210001 - 1391.089000 790.210001 - 1391.089000
1391.089001 - 2182.245000 1391.089001 - 2182.245000
2182.245001 - 3327.034000 2182.245001 - 3327.034000
3327.034001 - 5034.573000 3327.034001 - 5034.573000
5034.573001 - 7844.121000 5034.573001 - 7844.121000
7844.121001 - 13510.790000 7844.121001 - 13510.790000
Filtered Averaged Data (<5 unique vessels) Filtered Averaged Data (<5 unique vessels)
Rockfish - Sébaste (9)
0.300000 - 85.700000 0.300000 - 85.700000
85.700001 - 223.900000 85.700001 - 223.900000
223.900001 - 479.200000 223.900001 - 479.200000
479.200001 - 899.400000 479.200001 - 899.400000
899.400001 - 1724.200000 899.400001 - 1724.200000
1724.200001 - 3505.200000 1724.200001 - 3505.200000
3505.200001 - 8667.800000 3505.200001 - 8667.800000
Filtered Averaged Data (<5 unique vessels) Filtered Averaged Data (<5 unique vessels)
Sablefish - Morue Charbonnière (10)
11.800000 - 225.200000 11.800000 - 225.200000
225.200001 - 500.500000 225.200001 - 500.500000
500.500001 - 900.000000 500.500001 - 900.000000
900.000001 - 1478.000000 900.000001 - 1478.000000
1478.000001 - 2461.800000 1478.000001 - 2461.800000
2461.800001 - 4236.300000 2461.800001 - 4236.300000
4236.300001 - 11021.100000 4236.300001 - 11021.100000
Filtered Averaged Data (<5 unique vessels) Filtered Averaged Data (<5 unique vessels)
Sea Cucumber - Holothurie (11)
73.948000 - 340.605000 73.948000 - 340.605000
340.605001 - 500.842000 340.605001 - 500.842000
500.842001 - 657.809000 500.842001 - 657.809000
657.809001 - 853.005000 657.809001 - 853.005000
853.005001 - 1079.795000 853.005001 - 1079.795000
1079.795001 - 1393.535000 1079.795001 - 1393.535000
1393.535001 - 1962.491000 1393.535001 - 1962.491000
Filtered Averaged Data (<5 unique vessels) Filtered Averaged Data (<5 unique vessels)
Shrimp by Trawl - Crevette au Chalut (12)
15.150000 - 322.640000 15.150000 - 322.640000
322.640001 - 716.680000 322.640001 - 716.680000
716.680001 - 1287.020000 716.680001 - 1287.020000
1287.020001 - 2199.920000 1287.020001 - 2199.920000
2199.920001 - 3587.910000 2199.920001 - 3587.910000
3587.910001 - 7258.880000 3587.910001 - 7258.880000
7258.880001 - 12276.060000 7258.880001 - 12276.060000
Filtered Averaged Data (<5 unique vessels) Filtered Averaged Data (<5 unique vessels)
Federal Marine Bioregions and Northern Shelf bioregion Sub-Regions / Biorégions Marines Fédérales et les Sous-Régions de la Biorégion du Plateau Nord (13)
Northern Shelf Bioregion Central Coast - Biorégion du Plateau Nord - Côte Centrale Northern Shelf Bioregion Central Coast - Biorégion du Plateau Nord - Côte Centrale
Northern Shelf Bioregion Haida Gwaii - Biorégion du Plateau Nord - Haida Gwaii Northern Shelf Bioregion Haida Gwaii - Biorégion du Plateau Nord - Haida Gwaii
Northern Shelf Bioregion North Coast - Biorégion du Plateau Nord - Côte Nord Northern Shelf Bioregion North Coast - Biorégion du Plateau Nord - Côte Nord
Northern Shelf Bioregion Northern Vancouver Island - Biorégion du Plateau Nord - Nord de l'île de Vancouver Northern Shelf Bioregion Northern Vancouver Island - Biorégion du Plateau Nord - Nord de l'île de Vancouver
Offshore Pacific Bioregion - Zone extracôtière du Pacifique Offshore Pacific Bioregion - Zone extracôtière du Pacifique
Southern Shelf Bioregion - Biorégion du Plate-forme Sud Southern Shelf Bioregion - Biorégion du Plate-forme Sud
Strait of Georgia Bioregion - Biorégion du Detroit de Georgia Strait of Georgia Bioregion - Biorégion du Detroit de Georgia